Tekla Structures | Dört Farklı Çelik Yapı Sisteminin Projelendirilmesi
| Eğitimci |
Ali Yitik
|
| Kategori | İnşaat Mühendisliği |
| Alt Kategori | Çelik Yapılarda Modelleme |
| Ders Sayısı | 21 |
| Ders Saati | 13.00 |
| Görüntülenme | 512 |
| Eğitim Süresi | Ömür Boyu Erişim |
| Eğitime Katılım Sayısı | 0 Öğrenci |
| Fiyat |
30,000.00 TL
|
|
Sepete Ekle |
|
Eğitim Açıklaması
Tekla Structures | Dört Farklı Çelik Yapı Sisteminin Projelendirilmesi
Değerli Meslektaşlarım,
Günümüzde özellikle Çelik Yapılar sektöründe projelerin doğru, hızlı ve hatasız bir şekilde hazırlanabilmesi için TEKLA STRUCTURES programı önemli bir gereklilik haline gelmiştir.
Bu eğitim kapsamında, TEKLA STRUCTURES programının temel mantığını öğrenerek, çelik yapı projelerini sıfırdan modellemeyi, detaylandırmayı ve uygulamaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz.
ESVERA AKADEMİ tarafından sunulan ve İNŞAAT MÜHENDİSİ ALİ YİTİK tarafından hazırlanmış bu eğitim setinde Çelik yapılar içerisinde 4 farklı sistemin proje modellemelerini ve üretim paftalarını hazırlamayı öğrenmiş olacağız.
Eğitimin İçeriği
- Programın ara yüz tanıtımı, komutların nasıl kullanıldığı, temel ayarlarının yapılması ve çalışma mantığı
- Çelik yapılarda kolon, kiriş, çapraz, bağlantı sistemlerinde kullandığımız plakaların tanımlanması
- Geniş açıklıklı sanayi yapısının makas sistemde modellenmesi (1.Sistem)
- Tonoz şeklindeki yapının modellenmesi (2.Sistem)
- Prekast kolon veya betonarme perde üzerine kafes sistemde çatı modellenmesi (3.Sistem)
- Merdiven modellenmesi (4.Sistem)
- Tamamlanmış modellerin üretim atölyesine verilecek şekilde paftalar haline getirilmesi
ALİ YİTİK kimdir?
2019 yılında Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimden sonra çelik yapılar alanında özel bir şirkette çalışmaya başladım. Mesleğimin başında çelik konstrüksiyon atölyesinde kalite kontrol mühendisi olarak görev aldım. Daha sonra şantiye ve montaj süreçlerinde saha kontrol mühendisi olarak çalıştım. Bu süreçlerde Tekla Structures programını hem imalat hem montaj hem de proje koordinasyonu amacıyla aktif olarak kullandım. Sonrasında proje mühendisliğine geçerek çelik yapı projelerinin modellenmesi, hazırlanması konularında görev aldım. Hâlihazırda proje müdürü olarak kariyerime devam ediyorum. Aktif olarak 2019-2026 yılları arasında devam eden meslek hayatımda çelik yapılar ile ilgi birçok deneyim ve tecrübeler kazandım. Değerli mühendis arkadaşlara bu bilgilerimi ve deneyimlerimi aktarmaktan mutluluk duyacağım. Bu eğitimin hepiniz için faydalı ve verimli geçmesini diliyorum.
| TANITIM | ||
|---|---|---|
| Eğitmenin Tanıtımı ve Eğitimin Sürecinde Yapılacaklar | 8.00 Dk |
| BÖLÜM 1 - TEKLA STRUCTURES GİRİŞ VE TEMEL BİLGİLER | ||
|---|---|---|
| Ders 1 - Tekla Structures Başlangıç Eğitimi, Arayüz ve Modelleme Ortamı | 34.00 Dk | |
| Ders 2 - Aks ve Taşıyıcı Sistem Oluşturma | 46.00 Dk | |
| Ders 3 - Bağlantı Detayları ve Metraj Oluşturma | 56.00 Dk | |
| Ders 4 - Veri Transferi ve Modelleme Stratejisi | 13.00 Dk |
| BÖLÜM 2 - GENİŞ AÇIKLIKLI SANAYİ YAPISININ MODELLENMESİ | ||
|---|---|---|
| Ders 5 - Statik Pafta Analizi ve Modelleme Altyapısı | 34.00 Dk | |
| Ders 6 - Taşıyıcı Sistem Ana Çerçevesinin Oluşturulması ve Ankraj Detayları | 34.00 Dk | |
| Ders 7 - Çatı Aşık Kirişlerinin Oluşturulması | 47.00 Dk | |
| Ders 8 - Çatı Çapraz Kirişleri ve Yağmur Oluğunun Oluşturulması | 42.00 Dk |
| BÖLÜM 3 - TONOZ ŞEKLİNDEKİ YAPININ MODELLENMESİ | ||
|---|---|---|
| Ders 9 - Tonoz Yapıda Açıklık-Yükseklik Analizi ve Proje Okuma | 19.00 Dk | |
| Ders 10 - Tonoz Yapıda Taşıyıcı Sistemin Oluşturulması ve Ankraj Detayları | 35.00 Dk | |
| Ders 11 - Tonoz Yapı Sisteminin İkincil Taşıyıcıları ve Bağlantı Detayları | 53.00 Dk |
| BÖLÜM 4 - PREKAST KOLON VEYA BETONARME PERDE ÜZERİNE KAFES SİSTEMDE ÇATI MODELLENMESİ | ||
|---|---|---|
| Ders 12 - Betonarme Elemanların ve Kafes Sistem Makasların Tekla Structures’da Entegrasyonu | 24.00 Dk | |
| Ders 13 - Kafes Sistem Makaslarının Oluşturulması ve Ankraj Detayı | 30.00 Dk | |
| Ders 14 - Çatı Aşık Kirişlerinin Oluşturulması | 36.00 Dk | |
| Ders 15 - Çatı Çapraz Kirişleri ve Yağmur Oluğunun Oluşturulması | 31.00 Dk |
| BÖLÜM 5 - MERDİVEN MODELLENMESİ | ||
|---|---|---|
| Ders 16 - Çelik Merdiven Tasarımında Ölçü ve Alan Planlaması | 20.00 Dk | |
| Ders 17 - Çelik Merdivenlerde Taşıyıcı Sistem Kirişleri ve Sahanlık Çözüm Detayları | 53.00 Dk | |
| Ders 18 - Çelik Merdivenlerde Taşıyıcı Sistem Kolonları ve Korkuluk Çizimleri | 50.00 Dk |
| BÖLÜM 6 - TAMAMLANMIŞ MODELİN PAFTALANDIRILMASI | ||
|---|---|---|
| Ders 19 - Single Part Drawing ve Metraj Dökümanları Oluşturma | 53.00 Dk | |
| Ders 20 - Assembly Part Drawing Oluşturma | 33.00 Dk | |
| Ders 21 - Bolt List Ve Montaj Planı Oluşturma | 30.00 Dk |
Dünya Standartları
Özel Anlatım
En Yeni Eğitimler
Dökümantasyon
Ali Yitik
İnşaat Mühendisi
Ali Yitik